更新時間:2014-03-20 14:53:50
點擊次數(shù):2405
型 號:
規(guī) 格:
材 料:
擴束鏡是一種由兩個或多個元件組成的光學(xué)系統(tǒng),它能改變光束的大小和發(fā)散特性。它與掃描場鏡配合使用。
擴束鏡有多種用途:先對光束進行擴展,再將其聚焦,可以得到更小的焦點。擴束鏡可以改善光束的準(zhǔn)直特性。它們還可以用來在聲光或電光調(diào)制器中減小光束的直徑。將空間濾波器和擴束鏡配合使用,可以使非對稱光斑能量分布趨于對稱,并使其更加均勻。
產(chǎn)品特性:
1. 低插入損耗
2. 大功率承受能力
3. 透射可見光
4. 可調(diào)焦距(限某些型號)
5. 可進行定制
6. 使光束偏離達到最小
零件編號 | 輸入通光口徑(mm) | 輸出通光口徑(mm) | 擴束倍數(shù) | 長度(mm) | 直徑(mm) |
GIAI-10.6-C0.57:4.5-D1.55-FX | 9 | 14 | 1.55 | 36 | 47 |
GIAI-10.6-C0.57:4.5-D1.55-MI | 9 | 14 | 1.55 | 36 | 47 |
GIAI-10.6-C0.57:3.1-D2.1-FX | 9 | 14 | 2.1 | 36 | 47 |
GIAI-10.6-C0.65:2.53-D4-MI | 11.43 | 17.15 | 4 | 38.1 | 54.75 |
GIAI-10.6-C0.675:3.79-D2-A1-MI | 11.43 | 17.15 | 2 | 38.1 | 54.86 |
GIAI-10.6-C0.7:10.0-D1.25-MI | 11.43 | 17.78 | 1.25 | 30.48 | 57.3 |
GIAI-10.6-C0.7:2.85-D3-MI | 11.43 | 17.78 | 3 | 30.48 | 54.76 |
GIAI-10.6-C0.7:2.5-D4-MI | 11.43 | 17.78 | 4 | 30.48 | 54.66 |
GIAI-10.6-C0.7:2.72-D5-MI | 11.43 | 17.78 | 5 | 30.48 | 61.94 |
GIAI-10.6-C0.9:5.6-D1.5-MI | 17.15 | 22.86 | 1.5 | 30.48 | 53.69 |
GIAI-10.6-C0.9:3.37-D2.5-MI-A | 11.43 | 22.86 | 2.5 | 36 | 61.37 |
GIAI-10.6-C0.9:3.37-D2.5-B | 11.43 | 22.86 | 2.5 | 36 | 69.07 |
GIAI-10.6-C0.9:3.37-D2.5-C | 17.15 | 22.86 | 2.5 | 36 | 68.56 |
GIAI-10.6-C0.9:2.43-D5-MI | 11.43 | 22.86 | 5 | 30.5 | 56.5 |
GIAI-10.6-C0.9:2.5-D7.5-MI | 11.43 | 22.86 | 7.5 | 30.48 | 61.94 |
【手機官網(wǎng)】
【微信官網(wǎng)】