更新時(shí)間:2014-06-06 15:48:27
點(diǎn)擊次數(shù):1746
型 號(hào):
規(guī) 格:
材 料:
與傳統(tǒng)的有色光學(xué)玻璃濾光片相比, 我公司生產(chǎn)的短波通及長(zhǎng)波通濾光片具有截止陡度大、透過率高以及背景光密度大的優(yōu)勢(shì),而且同傳統(tǒng)光學(xué)玻璃的方法完全不同的一點(diǎn),當(dāng)入射角變化時(shí)(從0度向 大角度轉(zhuǎn)動(dòng)),特征截止波長(zhǎng)將會(huì)向短波方向移動(dòng)。這個(gè)功能可以應(yīng)用在系統(tǒng)微調(diào)方面,并能夠得到您所需的波長(zhǎng)。
此款濾光片的的光學(xué)特性在于截止350-490nm波段的光源560-1200nm高透過,在透過的這部分光里面,光譜會(huì)呈黃色,可以應(yīng)用在各種過濾顏色的產(chǎn)品,還有在IPL美容里面也是必不可少的,詳細(xì)原理可以產(chǎn)考技術(shù)支持里面的PL技術(shù)原理特點(diǎn)及其應(yīng)用。
應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品指標(biāo):
透過波段:560nm-1200nm
最低透過率:T>94%
中心波長(zhǎng):550nm±3
截止波段:350nm-540nm
截止深度:T<0.1%
曲線數(shù)據(jù) | |||||||
波長(zhǎng) | 透過T% | 波長(zhǎng)nm | 透過T% | 波長(zhǎng)nm | 透過T% | 波長(zhǎng)nm | 透過T% |
0 | 0.00 | 430 | 0.03 | 660.00 | 94.97 | 890 | 95.76 |
0 | 0.00 | 440 | 0.01 | 670.00 | 95.07 | 900 | 95.52 |
0 | 0.00 | 450 | 0.01 | 680.00 | 95.53 | 910 | 95.41 |
0 | 0.00 | 460 | 0.08 | 690.00 | 95.31 | 920 | 95.53 |
0 | 0.00 | 470 | 0.05 | 700.00 | 94.89 | 930 | 95.80 |
0 | 0.00 | 480 | 0.07 | 710.00 | 94.99 | 940 | 95.94 |
0 | 0.00 | 490 | 0.07 | 720.00 | 95.44 | 950 | 95.98 |
0 | 0.00 | 500 | 0.06 | 730.00 | 95.45 | 960 | 95.78 |
0 | 0.00 | 510 | 0.06 | 740.00 | 95.24 | 970 | 95.47 |
0 | 0.00 | 520 | 0.07 | 750.00 | 95.35 | 980 | 95.23 |
0 | 0.00 | 530 | 0.16 | 760.00 | 95.71 | 990 | 95.20 |
0 | 0.00 | 540 | 1.78 | 770.00 | 95.95 | 1000 | 95.42 |
0 | 0.00 | 550 | 63.44 | 780.00 | 95.81 | 1010 | 95.72 |
0 | 0.00 | 560 | 95.37 | 790.00 | 95.65 | 1020 | 95.97 |
0 | 0.00 | 570 | 95.45 | 800.00 | 95.68 | 1030 | 96.05 |
350 | 0.04 | 580 | 95.57 | 810.00 | 95.88 | 1040 | 95.85 |
360 | 0.01 | 590 | 95.54 | 820.00 | 95.93 | 1050 | 95.63 |
370 | 0.03 | 600 | 95.68 | 830.00 | 95.80 | 1060 | 95.28 |
380 | 0.00 | 610 | 95.58 | 840.00 | 95.24 | 1070 | 95.07 |
390 | 0.01 | 620 | 95.77 | 850.00 | 95.57 | 1080 | 95.03 |
400 | 0.03 | 630 | 95.46 | 860.00 | 95.78 | 1090 | 95.12 |
410 | 0.03 | 640 | 95.42 | 870.00 | 95.95 | 1100 | 95.46 |
420 | 0.02 | 650 | 95.33 | 880.00 | 95.94 | N/A | N/A |
【手機(jī)官網(wǎng)】
【微信官網(wǎng)】